Criar um Site Grátis Fantástico

Serie D 2011

Serie D 2011

 

Classificação
PosTimesPtsJVEDGPGCSG
1  Plácido de Castro 7 3 2 1 0 4 1 +3
2  Cuiaba 6 3 2 0 1 5 3 +2
3  Penarol 4 3 1 1 1 3 3 0
4  Vila Aurora 3 3 0 3 0 1 1 0
5  Nacional 1 4 0 1 3 2 7 -5

 

 

Classificação
PosTimesPtsJVEDGPGCSG
1  Sampaio Correa 6 3 2 0 1 8 3 +5
2  Comerciaç-Pi 6 3 2 0 1 4 5 -1
3  Trem 6 4 2 0 2 4 7 -3
4  Independente 4 3 1 1 1 5 3 +2
5  São Raimundo 1 3 0 1 2 1 4 -3

 

 

Classificação
PosTimesPtsJVEDGPGCSG
1  Santa Cruz- 6 3 2 0 1 4 4 0
2  Santa Cruz 5 3 1 2 0 5 3 +2
3  Guarani de Juazeiro 5 4 1 2 1 3 1 +2
4  Alecrim 3 3 1 0 2 3 5 -2
5  Porto 2 3 0 2 1 2 4 -2

 

 

Classificação
PosTimesPtsJVEDGPGCSG
1  Coruripe 9 3 3 0 0 6 3 +3
2  Bahia de Feira 6 4 2 0 2 6 4 +2
3  Treze 6 3 2 0 1 5 3 +2
4  River Plate 3 3 1 0 2 3 4 -1
5  Vitoria da Conquista 0 3 0 0 3 1 7 -6

 

Classificação
PosTimesPtsJVEDGPGCSG
1  Tupi 5 3 1 2 0 4 2 +2
2  Gama 5 3 1 2 0 4 3 +1
3  Anapolina 4 3 1 1 1 5 5 0
4  Tocantinopolis 4 4 1 1 2 5 6 -1
5  Itumbiara 3 3 1 0 2 6 8 -2

 

Classificação
PosTimesPtsJVEDGPGCSG
1  Villa Nova-MG 9 3 3 0 0 6 1 +5
2  Audax Rio 4 3 1 1 1 4 2 +2
3  Formosa 4 3 1 1 1 1 1 0
 Volta Redonda 4 3 1 1 1 1 1 0
5  São Mateus 1 4 0 1 3 2 9 -7

 

Classificação
PosTimesPtsJVEDGPGCSG
1  Cene 7 4 2 1 1 9 7 +2
2  Mirassol 6 3 2 0 1 3 4 -1
3  Ceramica 4 3 1 1 1 5 3 +2
4  Oeste 4 3 1 1 1 5 5 0
5  Operario 1 3 0 1 2 1 4 -3

 

Classificação
PosTimesPtsJVEDGPGCSG
1  Cianorte 10 4 3 1 0 6 3 +3
2  Juventude 6 3 2 0 1 6 2 +4
3  Metropolitano 6 3 2 0 1 5 3 +2
4  Brusque 1 3 0 1 2 2 7 -5
5  Cruzeiro-RS 0 3 0 0 3 0 4 -4